רשימת מוסדות מונגשים לבעלי מוגבלויות
רשימת מוסדות מונגשים לבעלי מוגבלויות
הודעה בדבר מקום ציבורי במועצה המקומית חבל מודיעין
שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות
לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998
בתוקף סמכותה של המועצה אזורית חבל מודיעין לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998[1] (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:
אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק:
- היכל התרבות-
- קיים בית שימוש נגיש
- מקומות חניה נגישים
- מערכת עזר לשמיעה
- קופה נגישה
- עליה נגישה לבמה
- קומת הגלריה סגורה עד להתקנת מעלית
- מושבים מותאמים
- ספרייה בני עטרות-
- חניה נגישה
- כניסה נגישה
- מכשיר עזר לשמיעה
- בית שימוש נגיש
- ריהוט נגיש
- מבנה תחנה לטיפול משפחתי זוגי-
- חניה נגישה
- כניסה נגישה
- בית שימוש נגיש
- מבנה המועצה-
- מקומות חניה נגישים
- כניסה נגישה
- בית שימוש נגיש-בקומה ג' ולקראת בית שימוש נגיש חדש בקומת הקרקע
- מעלית נגישה
- ועדה לתכנון ובניה-
- מקומות החניה משותפים למבנה המועצה כיוון שבימים אלו מתבצעת תוספת בניה למבנה הקיים
- כניסה נגישה
- עמדת שירות נגישה
- בית שימוש נגיש
- מרכז תעסוקתי-
- מקום חניה נגיש
- כניסה נגישה
- בית שימוש נגיש
- אולם ספורט-
- מקום חניה נגיש
- מקום מיוחד נגיש
- חדרים נגישים
- בית שימוש נגיש
- מועדון נוער כפר טרומן-
- מקום חניה נגיש
- כניסה נגישה
- בית שימוש נגיש
- מועדון נופך-
- מקום חניה נגיש
- כניסה נגישה
- בית שימוש נגיש
- האסם (בני עטרות)-
- מקום חניה נגיש
- כניסה נגישה
- בית שימוש נגיש
- מעונות יום ביישובים: גמזו, בית עריף, מזור, נחלים, בני עטרות
- מקום חניה נגיש
- כניסה נגישה
- בית שימוש נגישות
שם המבנה | שם הישוב והרחוב | מספר בית | X מרכז מבנה | Y מרכז מבנה | השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה | דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו | |
תחנה לטיפול משפחתי | בני עטרות | דרך הראשונים | 191934 | 658983 | מחלקת רווחה | קיים מקום חניה נגיש וכניסה נגישה | |
מתנ"ס (פיס) | נופך | תרשיש | 192753 | 661158 | חוגים | קיים מקום חניה נגיש, כניסה נגישה ובית שימוש נגיש | |
מועדון נוער בני עקיבא (פיס) | גמזו | הברוש | 194680 | 648268 | מועדון נוער המושה | קיים בית שימוש נגיש, כניסה נגישה | |
מגרש כדורסל (פיס) | לפיד | השקמה | 202966 | 647204 | משחקי כדורסל | כניסה נגישה, מקומות ישיבה מיוחדים | |
בית תרבות | ברקת | רחוב התאנה | 194769 | 658327 | בית תרבות של היישוב | קיים בית שימוש נגיש וכניסה נגישה | |
6 | מבנה נוער- | חדיד | הכלנית | 193596 | 652840 | מבנה לפעילות לנוער היישוב | קיים בית שימוש נגיש וכניסה נגישה |
|
מקלט | נחלים | ליד גן ילדים מול משק 79 - מקלט צופרים | 191887 | 662932 | מרחב מוגן ציבורי+ חוגים | כניסה נגישה |
מקלט (עילי) | שילת | מקלט אלון 2 (מול משפ' ישראלי) | 201727 | 647573 | מרחב מוגן ציבורי | כניסה נגישה | |
מקלט (עילי) | שילת | מקלט גפן 4 (מש' ברעם) | 202044 | 647334 | מרחב מוגן ציבורי | כניסה נגישה | |
10 | מקלט (עילי) | שילת | ממ"ד בית תרבות | 201910 | 647241 | מרחב מוגן ציבורי | כניסה נגישה |
11 | מקלט +מחסן נשק ישוב | שילת | מקלט רימון 3 | 202028 | 647493 | מרחב מוגן ציבורי | כניסה נגישה |
12 | מקלט עילי דו תכליתי | לפיד | קן צופים | 203586 | 646730 | מרחב מוגן ציבורי | כניסה נגישה |
13 | מקלט עילי+ חדר מוסיקה | לפיד | בית מפעל הפיס | 203200 | 647162 | מרחב מוגן | כניסה נגישה |
ציבורי | |||||||
מקלט (עילי) | אחיסמך | ליד המזכירות | 191488 | 649139 | מרחב מוגן ציבורי | נדרש לבצע- דרך נגישה והתגברות על הפרש גובה (מדרגה) | |
מקלט (עילי) | נחלים | רח' שניר מול קליין 57 | 191577 | 662608 | מרחב מוגן ציבורי | נדרש לבצע- דרך נגישה והתגברות על הפרש גובה (מדרגה) | |
מקלט עילי+ חדר כושר | בארות יצחק | בית הדסה | 191675 | 660537 | מרחב מוגן ציבורי | התגברות על הפרש גובה מדרגה בכניסה | |
מקלט עילי + מועדון חטיבה | בארות יצחק | מועדון חטיבה ליד בית אימון | 191516 | 660437 | מרחב מוגן ציבורי | התגברות על הפרש גובה מדרגה בכניסה | |
מקלט (עילי ) | גמזו | קופת חולים כללית | 194749 | 648213 | מרחב מוגן ציבורי | נדרש לבצע- דרך נגישה והתגברות על הפרש גובה (מדרגה) | |
מקלט (עילי ) | גמזו | בני עקיבא | 194756 | 648201 | מרחב מוגן ציבורי | נדרש לבצע- דרך נגישה והתגברות על הפרש גובה (מדרגה) | |
מקלט (עילי ) |
גמזו | מקלט משפחת פרנקנטל-שאומן (רח' האלון) | 194378 | 648098 | מרחב מוגן ציבורי | נדרש לבצע- דרך נגישה והתגברות על הפרש גובה (מדרגה) | |
מקלט (עילי ) | גמזו | מקלט ליד בית הרב (משפ' ליסנר) | 194635 | 648571 | מרחב מוגן ציבורי | נדרש לבצע- דרך נגישה והתגברות על הפרש גובה (מדרגה) |